|
|
2013 année 3. nombre |
||
auteur |
titre |
contenu disponible |
Dr. Alpár, T. | Tradíció és haladás egy névbe sűrítve: Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar | en hongrois |
Tartalomjegyzék | ||
Horváth, T.; Pásztory, Z. | Szezonális hőtároló rendszer lehűlési folyamatának számítógépes modellezése | |
Molnár, Zs. ; Tolvaj, L. ; Magoss, E. | Fotodegradáció hatására fellépő felületérdesedés vizsgálata az infravörös színkép segítségével | |
Csordós, D. | Paraffinban végrehajtott hőkezelés hatása a bükk és a nyár faanyag egyes tulajdonságaira | |
Patkó, Cs. ; Pásztory, Z. | Formaldehid-koncentráció egy új építésű vázszerkezetes épületben | |
Molnár, A. ; Pásztory, Z. | Vietnam faipara: robbanásszerű fejlődés veszélyekkel | |
Prof. Dr. Varga, M. | Telemetriai rendszer fejlesztése Projektzáró bemutató Zalaegerszegen. | |
Pakainé Dr. Kováts, J. | Az első Akkreditált Innovációs Klaszter cím a Nyugat-dunántúli régióban: a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megújulása. | |
Szerkesztői oldal | ||
Impresszum |