|
|
2002 année 2. nombre |
||
auteur |
titre |
contenu disponible |
Bevezető | en hongrois |
|
Tartalomjegyzék | ||
Kovács Zs., Dénes L., Bálint Zs., Láng E. | Színfurnérok anizotrópiája. I. rész | |
Németh K., Stipta J. | Összetett reakciók a krómionnal kezelt faanyag fotodegradációjában | |
Szántó D. | Modern vezérlőrendszerek a farostlemezgyártásban | |
Hargitai L., Gergely L. | A mágneses rezonancia tomográfia gyakorlati alkalmazási lehetőségei a fűrésziparban. II. rész: nedvességtartalom és fahibák vizsgálata MR tomográfiával | |
hirdetés | ||
Divós F., Csóka L., Szalai L., Gyenizse P. | Fűrészáru szilárdság szerint történő osztályozásának gyakorlati alkalmazása. I. rész. | |
Molnár S., Németh R., Paukó A., Göbölös P. | A fehérnyár hibridek faanyagminőségének javítási lehetőségei | |
Magoss E. | Természetes faanyag felületi érdességének alapvető összefüggései. I. rész: elméleti áttekintés és vizsgálati módszerek | |
Folyóirat Bemutató: | Forest Products Journal | |
Tudományos Fokozatot szerzett: | Dr. Csupor Károly PhD. | |
Felhívások | ||
A Faipari Tudományos Egyesület hírei | ||
A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány tevékenysége | ||
40 éves a Faipari Mérnöki Kar | ||
Helyreigazítás | ||
A szerkesztő oldala |